Hieronder vindt je de meest gebruikte afmetingen voor OSB-platen. Let hierbij op de diktes en de soort afwerking aan de randen.
Soort rand | Dikte | Breedte | Lengte | Oppervlakte/plaat |
---|---|---|---|---|
Rechte rand | 9 mm | 1220 mm | 2440 mm | 2,9768 m² |
4 zijden tand en groef | 12 mm | 590 mm | 2440 mm | 1,4396 m² |
4 zijden tand en groef | 15 mm | 590 mm | 2440 mm | 1,4396 m² |
4 zijden tand en groef | 18 mm | 590 mm | 2440 mm | 1,4396 m² |
4 zijden tand en groef | 22 mm | 590 mm | 2440 mm | 1,4396 m² |
Kom meer te weten over hout